Nach oben
Nach unten

Speck-Triplex Hochdruck-Plungerpumpen Home

Hochdruckpumpen
Hochdruckventile
Aggregate
Zubehör
Fördermenge (l/min)
Druck (bar)
Ausführung

Seite 4 von 4 Ergebnisse 91 - 101 von 101

Parametersuche Fördermenge ? l/min
Druck ? bar
Volltextsuche Hinweis: Nach Auswahl oder Eingabe der Werte Button suchen drücken.
Für eine erneute Auswahl oder Suche Button zurücksetzen drücken. Auswahl oder Werte neu eingeben, anschließend suchen drücken.
 Typen-
bezeichnung
 Best-Nr. Info
PDF
 Fördermenge
max. l/min
 Druck
max. bar
 Ausführung  Info
UL180/40H 00.5196 PDF 30 40 Baureihe UL
UL262/3R 00.5873 PDF 135 40 Ventil/R-Ausführung
UL262/3HR 00.5873-1 PDF 135 40 Ventil/R-Ausführung
UL262/2HRV 00.5855-1 PDF 100 280 Sonderdichtungen
UL500/11H-D25/19 00.6230-1 PDF 300 200 Baureihe UL
UL500/32HRVT 00.5274-2 PDF 100 560 Ventil/R-Ausführung
UL180/40 00.4960 PDF 30 40 Überdrucksicherung/Standard-Ausführung
UL500/11H-D25/21 00.7019 PDF 250 180 Baureihe UL
UL500/11P-D25/19 00.5248-1 PDF 250 250 Baureihe UL
UL50/1000DR 00.6671 PDF 50 1000 Baureihe UL
VS200/200 12.6700a PDF 200 200 Standard-Ausführung

Anschlüsse mit NPT-Gewinde - NPT Connetions

Seite 4 von 4 Ergebnisse 91 - 101 von 101