In Bearbeitung

Plungerpumpen - Baureihe P
Type Best.Nr. max. l/min max. bar min-1 kw
Standard
P11/10-100 00.1308 10.2 150 1420 3.1
P11/10-100D 00.3922 6.5/5.4 60 900/750 0.8/0.7
P11/13-100 00.0902 12.7 150 1420 3.9
P11/13-100D 00.2178 8.0/6.7 60 900/750 1.0/0.9
P11/15-150 00.1297 14.7 150 1420 4.5
P11/15-150D 00.2133 9.3/7.8 60 900/750 1.2/1.0
P11/3-200 00.4100 3.1 200 1420 1.3
P11/5-200 00.0769 4.7 200 1420 1.9
Erläuterungen der Abkürzungen
RE
Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichw.
C
CO2 Ausführung
R
Rostfreier Stahl 1.4305 oder gleichwertig
T
PTFE (Teflon) Manschetten
D
Heißwasserausführung V FPM (Viton) O-Ringe / Manschetten
DK
Heißwasserausführung mit Kühlanschl. S Seewasserausführung
B Duplexstahl 1.4462 oder gleichwertig B Bentonit
 
   
     
© 2006-2007 Speck Triplex GmbH & Co. KG | webdesign by Wadewitz.