In Bearbeitung

Plungerpumpen - Baureihe P
Type Best.Nr. max. l/min max. bar min-1 kw
Standard
P52/100-150 00.3974 98.3 150 1000 29.7
P52/12-1000 00.4471 12.8 1000 1000 26.2
P52/120-120 00.4263 123.1 120 1000 29.1
P52/17-800 00.5168 17.5 800 1000 28.5
P52/22-600 00.5169 22.8 600 1000 27.9
P52/30-500 00.4741 30.0 500 1000 29.5
P52/30-500MS 00.5973 30 500 1000 29.5
P52/37-400 00.4046 37.0 400 1000 30.2
P52/40-400MS 00.6067 40 400 1080 31.5
P52/54-270 00.4298 53.6 270 1000 28.3
P52/72-200 00.4262 72.2 200 1000 28.4
Sondermodelle
P52/100-150R 00.4425 98.3 150 1000 29.7
P52/100-150RE 00.4420 98.3 150 1000 29.7
P52/120-120R 00.4426 123.1 120 1000 29.1
P52/120-120RE 00.4421 123.1 120 1000 29.1
P52/120-120REVT 00.4449 123.1 120 1000 29.1
P52/120-120V 00.5336 123.1 120 1000 29.1
P52/37-400R 00.4422 37.0 400 1000 30.2
P52/37-400RE 00.4417 37.0 400 1000 30.2
P52/54-270R 00.4423 53.6 270 1000 28.3
P52/54-270RE 00.4418 53.6 270 1000 28.3
P52/60-120C 00.5749 60 120 500 14.2
P52/70-100B 00.5591 70 100 570 14.2
P52/72-200R 00.4424 72.2 200 1000 28.4
P52/72-200RE 00.4419 72.2 200 1000 28.4
Erläuterungen der Abkürzungen
RE
Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichw.
C
CO2 Ausführung
R
Rostfreier Stahl 1.4305 oder gleichwertig
T
PTFE (Teflon) Manschetten
D
Heißwasserausführung V FPM (Viton) O-Ringe / Manschetten
DK
Heißwasserausführung mit Kühlanschl. S Seewasserausführung
B Duplexstahl 1.4462 oder gleichwertig B Bentonit
 
   
     
© 2006-2007 Speck Triplex GmbH & Co. KG | webdesign by Wadewitz.