In Bearbeitung

Plungerpumpen - Baureihe P
Type Best.Nr. max. l/min max. bar min-1 kw
Standard
P50/94-110 00.0458 93.8 110 800 20.3
P50/94-110D 00.2642 66.8 80 570 10.5
P50/94-110DK 00.3806 66.8 80 570 10.6
P51/135-90 00.5088 134.1 90 800 23.8
P51/97-140 00.5574 97.3 140 1000 26.8
Sondermodelle
P50/94-110R 00.1704 93.8 110 800 20.3
P50/94-110RD 00.5048 66.8 80 570 10.5
P50/94-110RDK 00.3714 66.8 80 570 10.5
P50/94-110RE 00.0938 93.8 110 800 20.3
P50/94-110REDK 00.5786 66.8 80 570 10.5
P51/135-90Bz 00.4448 134.1 90 800 23.8
P51/135-90DUP 00.5364 134.1 90 800 23.8
P51/135-90RE 00.4784 134.1 90 800 23.8
P51/135-90S 00.4783 134.1 90 800 23.8
Erläuterungen der Abkürzungen
RE
Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichw.
C
CO2 Ausführung
R
Rostfreier Stahl 1.4305 oder gleichwertig
T
PTFE (Teflon) Manschetten
D
Heißwasserausführung V FPM (Viton) O-Ringe / Manschetten
DK
Heißwasserausführung mit Kühlanschl. S Seewasserausführung
B Duplexstahl 1.4462 oder gleichwertig B Bentonit
 
   
     
© 2006-2007 Speck Triplex GmbH & Co. KG | webdesign by Wadewitz.