In Bearbeitung

Plungerpumpen - Baureihe NP
Type Best.Nr. max. l/min max. bar min-1 kw
Standard
NP25/21-300 00.6155 20.8 300 1450 14.8
NP25/21-300 00.6155 21.0 300 1450 11.6
NP25/25-250 00.6154 25.2 250 1450 11.0
NP25/30-200 00.6153 31.4 200 1450 11.1
NP25/38-180 00.6152 37.7 180 1450 11.1
NP25/41-170 00.6151 40.6 170 1450 11.2
NP25/50-150 00.6150 48.7 150 1450 11.5
NP25/70-120 00.6158 70.1 120 1450 13.8
Sondermodelle
NP25/21-300REVT 00.6210 20.8 300 1450 14.8
NP25/21-350RE 00.6202 20.8 350 1450 14.8
NP25/21-350S 00.6174 21 350 1450 11.6
NP25/25-250S 00.6175 25.2 250 1450 11
NP25/30-200RE 00.6202 31.4 180 1450 11.1
NP25/30-200REVT 00.6211 31.4 200 1450 11.1
NP25/30-200S 00.6176 31.4 200 1450 11.1
NP25/38-180RE 00.6204 37.7 180 1450 11.1
NP25/38-180REVT 00.6212 37.7 180 1450 11.1
NP25/41-170RE 00.6205 40.6 170 1450 11.2
NP25/41-170REV 00.6208 40.6 170 1450 11.2
NP25/41-170REVT 00.6213 40.6 170 1450 11.2
NP25/41-170V 00.6215 40.6 170 1450 11.2
NP25/41-170VT 00.6217 40.6 170 1450 11.2
NP25/50-150C 00.6220 24.3 120 750 -
NP25/50-150RE 00.6206 48.7 150 1450 11.5
NP25/50-150REV 00.6209 48.7 150 1450 11.5
NP25/50-150REVT 00.6214 48.7 150 1450 11.5
NP25/50-150S 00.6177 48.7 150 1450 11.5
NP25/50-150V 00.6216 48.7 120 1450 11.5
NP25/50-150VT 00.6216 48.7 150 1450 11.5
NP25/70-120C 00.6221 35 120 750 -
Erläuterungen der Abkürzungen
RE
Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichw.
C
CO2 Ausführung
R
Rostfreier Stahl 1.4305 oder gleichwertig
T
PTFE (Teflon) Manschetten
D
Heißwasserausführung V FPM (Viton) O-Ringe / Manschetten
DK
Heißwasserausführung mit Kühlanschl. S Seewasserausführung
B Duplexstahl 1.4462 oder gleichwertig B Bentonit
 
   
     
© 2006-2007 Speck Triplex GmbH & Co. KG | webdesign by Wadewitz.