In Bearbeitung

Plungerpumpen - Baureihe NP
Type Best.Nr. max. l/min max. bar min-1 kw
Standard
NP10/10-140 00.3810 10.6 140 1450 3.0
NP10/13-140 00.3811 13.1 140 1450 3.6
NP10/15-140 00.3812 14.6 140 1450 4.1
Sondermodelle
NP10/10-140C 00.5307 5.3 140 750 -
NP10/10-140RE 00.4170 10.6 140 1450 3.0
NP10/10-140REV 00.4694 10.6 140 1450 3.0
NP10/10-140REVT 00.5105 10.6 140 1450 3.0
NP10/10-140S 00.5100 10.6 140 1450 3.0
NP10/10-140V 00.5184 10.6 140 1450 3.0
NP10/10-140VT 00.5181 10.6 140 1450 3.0
NP10/13-140RE 00.4368 13.1 140 1450 3.6
NP10/13-140REV 00.4695 13.1 140 1450 3.6
NP10/13-140REVT 00.5106 13.1 140 1450 3.6
NP10/13-140S 00.5101 13.1 140 1450 3.6
NP10/13-140V 00.5185 13.1 140 1450 3.6
NP10/13-140VT 00.5182 13.1 140 1450 3.6
NP10/15-140C 00.5287 7.3 140 750
NP10/15-140RE 00.4369 14.6 140 1450 4.1
NP10/15-140REV 00.4696 14.6 140 1450 4.1
NP10/15-140REVT 00.5107 14.6 140 1450 4.1
NP10/15-140S 00.5102 14.6 140 1450 4.1
NP10/15-140V 00.5186 14.6 140 1450 4.1
NP10/15-140VT 00.5183 14.6 140 1450 4.1
NP10/2-140 00.5802 2.3 140 1450 0.7
NP10/4-140 00.4997 3.4 140 1450 1.0
NP10/4-140C 00.5286 1.8 140 750 -
NP10/4-140RE 00.4998 3.4 140 1450 1.0
NP10/4-140REV 00.5161 3.4 140 1450 1.0
NP10/4-140REVT 00.5162 3.4 140 1450 1.0
NP10/4-140S 00.5174 3.4 140 1450 1.0
NP10/7-140 00.5730 7.4 140 1450 2.1
NP10/7-140RE 00.5405 7.4 140 1450 2.1
NP10/7-140S 00.5731 7.4 140 1450 2.1
Erläuterungen der Abkürzungen
RE
Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichw.
C
CO2 Ausführung
R
Rostfreier Stahl 1.4305 oder gleichwertig
T
PTFE (Teflon) Manschetten
D
Heißwasserausführung V FPM (Viton) O-Ringe / Manschetten
DK
Heißwasserausführung mit Kühlanschl. S Seewasserausführung
B Duplexstahl 1.4462 oder gleichwertig B Bentonit
 
   
     
© 2006-2007 Speck Triplex GmbH & Co. KG | webdesign by Wadewitz.